Bauland
| Kanton | Lage | vorgesehene Nutzung | Fläche Grundstück m2 |
| AG | Safenwil, Striegelstrasse 12 | Gewerbe/Industrie | 6'500 |
| BE | Malleray, Parzelle 217 | Wohnen | 11'694 |
| BE | Péry, Champs des oies/Le Tillement | Wohnen | 11'958 |
| JU | Delémont, Rue de la Blancherie | Gewerbe/Industrie | 8'000 |
| SO | Grenchen, Bauland Grenchen Ost | Wohnen | 29'033 |
| SO | Grenchen, Bauland Grenchen Süd | Wohnen | 12'312 |
| SO | Grenchen, Bauland Grenchen Zentrum | Wohnen, Gewerbe/Industrie | 24'625 |
| SO | Grenchen, Munters-/Garnbuchiweg | Wohnen | 10'816 |
| SO | Olten, Industriestrasse 215-229 | Gewerbe/Industrie | 7'857 |
| SO | Subingen / Derendingen, Wissensteinfeld A1 | Gewerbe/Industrie, Subingen | 32'140 |
| SO | Subingen / Derendingen, Wissensteinfeld A1 | Gewerbe/Industrie, Derendingen | 68'442 |
